| Назва пакету послуг | SILVER | GOLD | PLATINUM |
| Охоронне обладнання | на вибір Клієнта | на вибір Клієнта | на вибір Клієнта |
| Рівень захисту – матеріальна відповідальність, грн. | до 100000.00 | до 300000.00 | до 1200000.00 |
| Відеоспостереження 24/7 | – | – | наявність обов’язкова |
| Технічна підтримка 24/7 | обслуговування системи спеціалістами компанії | обслуговування системи спеціалістами компанії | обслуговування системи спеціалістами компанії |
| Моніторинг об’єкта 24/7 | цілодобовий моніторінг об’єктів | цілодобовий моніторінг об’єктів | цілодобовий моніторінг об’єктів |
| Клієнтский контроль стану охоронної системи | СМС інформування або через додаток для смартфона (iOS/Android) | СМС інформування або через додаток для смартфона (iOS/Android) | через додаток для смартфона (iOS/Android) |
| Час прибуття груп швидкого реагування | до 10 хвилин | до 7 хвилин | до 7 хвилин |
| Експрес охорона (до 2 годин) | – | – | до 3-х виїздів на протязі року |
| Кількість груп швидкого реагування, які виїзжають по сигналу тривоги | 1 | 1 | 3 |
| Інформаційна безпека. Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях | – | – | Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях (1 пристрій на протязі місяця) |
| Послуга “Чистий офіс” – перевірка приміщення (до 50 кв.м) на сторонні пристрої | – | – | 1 раз на протязі року |
| Тривожна кнопка 24/7 | так | так | так |
| Консультація адвоката | – | – | три консультації на протязі року |
| Послуги поліграфолога | – | – | три перевірки на протязі року |
| Вартість в місяць, грн. | 550.00 | 1470.00 | 12580.00 |
| Назва пакету послуг | SILVER |
| Охоронне обладнання | на вибір Клієнта |
| Рівень захисту – матеріальна відповідальність, грн. | до 100000.00 |
| Відеоспостереження 24/7 | – |
| Технічна підтримка 24/7 | обслуговування системи спеціалістами компанії |
| Моніторинг об’єкта 24/7 | цілодобовий моніторінг об’єктів |
| Клієнтский контроль стану охоронної системи | СМС інформування або через додаток для смартфона (iOS/Android) |
| Час прибуття груп швидкого реагування | до 10 хвилин |
| Експрес охорона (до 2 годин) | – |
| Кількість груп швидкого реагування, які виїзжають по сигналу тривоги | 1 |
| Інформаційна безпека. Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях | – |
| Послуга “Чистий офіс” – перевірка приміщення (до 50 кв.м) на сторонні пристрої | – |
| Тривожна кнопка 24/7 | так |
| Консультація адвоката | – |
| Послуги поліграфолога | – |
| Вартість в місяць, грн. | 550.00 |
| Назва пакету послуг | GOLD |
| Охоронне обладнання | на вибір Клієнта |
| Рівень захисту – матеріальна відповідальність, грн. | до 300000.00 |
| Відеоспостереження 24/7 | – |
| Технічна підтримка 24/7 | обслуговування системи спеціалістами компанії |
| Моніторинг об’єкта 24/7 | цілодобовий моніторінг об’єктів |
| Клієнтский контроль стану охоронної системи | СМС інформування або через додаток для смартфона (iOS/Android) |
| Час прибуття груп швидкого реагування | до 7 хвилин |
| Експрес охорона (до 2 годин) | – |
| Кількість груп швидкого реагування, які виїзжають по сигналу тривоги | 1 |
| Інформаційна безпека. Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях | – |
| Послуга “Чистий офіс” – перевірка приміщення (до 50 кв.м) на сторонні пристрої | – |
| Тривожна кнопка 24/7 | так |
| Консультація адвоката | – |
| Послуги поліграфолога | – |
| Вартість в місяць, грн. | 1470.00 |
| Назва пакету послуг | PLATINUM |
| Охоронне обладнання | на вибір Клієнта |
| Рівень захисту – матеріальна відповідальність, грн. | до 1200000.00 |
| Відеоспостереження 24/7 | наявність обов’язкова |
| Технічна підтримка 24/7 | обслуговування системи спеціалістами компанії |
| Моніторинг об’єкта 24/7 | цілодобовий моніторінг об’єктів |
| Клієнтский контроль стану охоронної системи | через додаток для смартфона (iOS/Android) |
| Час прибуття груп швидкого реагування | до 7 хвилин |
| Експрес охорона (до 2 годин) | до 3-х виїздів на протязі року |
| Кількість груп швидкого реагування, які виїзжають по сигналу тривоги | 3 |
| Інформаційна безпека. Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях | Пошук шкідливого ПО, закладок і невірних налаштувань в особистих і робочих пристроях (1 пристрій на протязі місяця) |
| Послуга “Чистий офіс” – перевірка приміщення (до 50 кв.м) на сторонні пристрої | 1 раз на протязі року |
| Тривожна кнопка 24/7 | так |
| Консультація адвоката | три консультації на протязі року |
| Послуги поліграфолога | три перевірки на протязі року |
| Вартість в місяць, грн. | 12580.00 |
