| Название пакета услуг | SILVER | GOLD | PLATINUM |
| Охранное оборудование | на выбор Клиента | на выбор Клиента | на выбор Клиента |
| Уровень защиты – материальная ответственность (грн.) | до 100000.00 | до 300000.00 | до 1200000.00 |
| Видеонаблюдение 24/7 | – | – | наличие обязательно |
| Техническая поддержка 24/7 | обслуживание системы специалистами компании | обслуживание системы специалистами компании | обслуживание системы специалистами компании |
| Мониторинг объекта 24/7 | круглосуточный мониторинг объектов | круглосуточный мониторинг объектов | круглосуточный мониторинг объектов |
| Клиентский контроль состояния охранной системы | СМС информирование или через приложение для смартфона (iOS/Android) | СМС информирование или через приложение для смартфона (iOS/Android) | через приложение для смартфона (iOS/Android) |
| Время прибытия групп быстрого реагирования | до 10 минут | до 7 минут | до 7 минут |
| Экспресс охрана (до 2 часов) | – | – | до 3-х выездов в течении года |
| Количество групп быстрого реагирования, которые выезжают по сигналу тревоги | 1 | 1 | 3 |
| Информационная безопасность. Поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах | – | – | поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах (1 устройство в течении месяца) |
| Услуга “Чистый офис” – проверка помещения (до 50 кв.м) на сторонние устройства | – | – | один раз в течении года |
| Тревожная кнопка 24/7 | да | да | да |
| Консультация адвоката | – | – | три консультация адвоката в течении года |
| Услуги полиграфолога | – | – | три проверки в течении года |
| Стоимость в месяц, грн. | 550.00 | 1470.00 | 12580.00 |
| Название пакета услуг | SILVER |
| Охранное оборудование | на выбор Клиента |
| Уровень защиты – материальная ответственность (грн.) | до 100000.00 |
| Видеонаблюдение 24/7 | – |
| Техническая поддержка 24/7 | обслуживание системы специалистами компании |
| Мониторинг объекта 24/7 | круглосуточный мониторинг объектов |
| Клиентский контроль состояния охранной системы | СМС информирование или через приложение для смартфона (iOS/Android) |
| Время прибытия групп быстрого реагирования | до 10 минут |
| Экспресс охрана (до 2 часов) | – |
| Количество групп быстрого реагирования, которые выезжают по сигналу тревоги | 1 |
| Информационная безопасность. Поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах | – |
| Услуга “Чистый офис” – проверка помещения (до 50 кв.м) на сторонние устройства | – |
| Тревожная кнопка 24/7 | да |
| Консультация адвоката | – |
| Услуги полиграфолога | – |
| Стоимость в месяц, грн. | 550.00 |
| Название пакета услуг | GOLD |
| Охранное оборудование | на выбор Клиента |
| Уровень защиты – материальная ответственность (грн.) | до 300000.00 |
| Видеонаблюдение 24/7 | – |
| Техническая поддержка 24/7 | обслуживание системы специалистами компании |
| Мониторинг объекта 24/7 | круглосуточный мониторинг объектов |
| Клиентский контроль состояния охранной системы | СМС информирование или через приложение для смартфона (iOS/Android) |
| Время прибытия групп быстрого реагирования | до 7 минут |
| Экспресс охрана (до 2 часов) | – |
| Количество групп быстрого реагирования, которые выезжают по сигналу тревоги | 1 |
| Информационная безопасность. Поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах | – |
| Услуга “Чистый офис” – проверка помещения (до 50 кв.м) на сторонние устройства | – |
| Тревожная кнопка 24/7 | да |
| Консультация адвоката | – |
| Услуги полиграфолога | – |
| Стоимость в месяц, грн. | 1470.00 |
| Название пакета услуг | PLATINUM |
| Охранное оборудование | на выбор Клиента |
| Уровень защиты – материальная ответственность (грн.) | до 1200000.00 |
| Видеонаблюдение 24/7 | наличие обязательно |
| Техническая поддержка 24/7 | обслуживание системы специалистами компании |
| Мониторинг объекта 24/7 | круглосуточный мониторинг объектов |
| Клиентский контроль состояния охранной системы | через приложение для смартфона (iOS/Android) |
| Время прибытия групп быстрого реагирования | до 7 минут |
| Экспресс охрана (до 2 часов) | до 3-х выездов в течении года |
| Количество групп быстрого реагирования, которые выезжают по сигналу тревоги | 3 |
| Информационная безопасность. Поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах | поиск вредоносного ПО, закладок и неправильных настроек в личных и рабочих устройствах (1 устройство в течении месяца) |
| Услуга “Чистый офис” – проверка помещения (до 50 кв.м) на сторонние устройства | один раз в течении года |
| Тревожная кнопка 24/7 | да |
| Консультация адвоката | три консультация адвоката в течении года |
| Услуги полиграфолога | три проверки в течении года |
| Стоимость в месяц, грн. | 12580.00 |
